English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Épaisseur de cuivre | 0,5 oz - 100 oz |
| Diamètre de trou minimum | Laser 0,10 mm mécanique 0,20 mm |
| Largeur de ligne minimale | 3 mil (0,075 mm) |
| Espacement de ligne minimum | 3 mil (0,075 mm) |
| Traitement de surface | Or d'immersion, pulvérisation en étain, OSP, encre de carbone, étain à immersion |
| Nom de produit | Carte de circuit imprimé d'interconnexion à haute densité |
| Application | Équipement électronique |
| Couleur du masque de soudure | Vert, bleu, noir, rouge, violet |
| Tolérance au trou fini (PTH) | ± 0,05 mm |
| Tolérance au trou fini (NPTH) | ± 0,025 mm |
| Vias enterrés / aveugles | Soutien |
| OEM / ODM | Soutien |
| Processus d'assemblage PCB | Soudage de la trempette SMT |
